Валутни курсове в брой/по сметка до USD 3 000*
петък, 18 май 2012, 09:07

Държава Ед./Код В брой По сметка
Купува Продава Купува Продава
ЕС 1 EUR 1.9520 1.9580 1.9530 1.9580
САЩ 1 USD 1.5350 1.5560 1.5350 1.5560
Швейцария 1 CHF 1.6000 1.6350 1.6100 1.6350
Великобритания 1 GBP 2.3900 2.4400 2.4000 2.4400
Швеция 1 SEK 0.2160 0.0000 0.2190 0.2230
Дания 1 DKK 0.2580 0.0000 0.2600 0.2660
Австралия 1 AUD 1.4800 1.5200 1.4900 1.5200
Канада 1 CAD 1.4800 1.5200 1.4900 1.5200
Япония 10 JPY 0.1850 0.1950 0.1850 0.1950

* За сделки на стойност над 3 000 USD валутните курсове са по договаряне.