Валутни курсове в брой/по сметка до USD 3 000*
вторник, 13 май 2008, 09:34

Държава Ед./Код В брой По сметка
Купува Продава Купува Продава
ЕС 1 EUR 1.9520 1.9580 1.9520 1.9570
САЩ 1 USD 1.2500 1.2700 1.2500 1.2700
Швейцария 1 CHF 1.2000 1.2400 1.2000 1.2300
Великобритания 1 GBP 2.4300 2.4800 2.4400 2.4800
Швеция 1 SEK 0.2030 0.2130 0.2080 0.2130
Дания 1 DKK 0.2570 0.0000 0.2600 0.2652
Австралия 1 AUD 1.1600 1.2000 1.1700 1.2000
Канада 1 CAD 1.2200 1.2600 1.2300 1.2600
Япония 10 JPY 0.1130 0.1230 0.1190 0.1230

* За сделки на стойност над 3 000 USD валутните курсове са по договаряне.