 |
| Възложител: | СТС Инвест Холдинг АД |
| Емитент: | Независимост-40 АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Търгово предложение за 6.28% от капитала на дружеството |
| Брой ЦК: | BGN 76 751.92 |
| Цена: | 23.23 BGN |
| Начална дата: | Юли 2009г. |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| |
 |
Емитент: | Евроинс АД |
| Мениджър: | Евро-Финанс АД |
| Вид: | Увеличение на капитала на дружеството чрез емисия права |
| Размер: | BGN 9.999.992 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1 BGN/4.00 BGN |
| Пазар: | БФБ - София АД |
| Начална дата: | Декември 2008 |
| |
 |
Емитент: | Балкан проджекти мениджмънт АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Регистрация на емисията (проспект за допускане да търговия на регулиран пазар) |
| Размер: | BGN 7,000,000 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1,00 BGN/70,00 BGN |
| Начална дата: | Март 2008 г. |
| Пазар: | БФБ - София АД |
| |
 |
Емитент: | Март България АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Регистрация на емисията (проспект за допускане да търговия на регулиран пазар) |
| Размер: | BGN 1,000,000 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1,00 BGN/1,00 BGN |
| Начална дата: | Март 2008 г. |
| Пазар: | БФБ - София АД |
| |
 |
Емитент: | Етропал АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Продажба на 21% от дружеството чрез смесен закрит аукцион |
| Размер: | BGN 8,563,376 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1,00 BGN/8,07 BGN |
| Начална дата: | 12.11.2007г. |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| |
 |
Емитент: | Етропал АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Регистрация на емисията (проспект за допускане да търговия на регулиран пазар) |
| Размер: | BGN 5,000,000 |
| Начална дата: | 12.11.2007г. |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| |
 |
Емитент: | Булленд инвестмънтс АДСИЦ |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Увеличение на капитала чрез емисия права (проспект за публично предлагане на акции) |
| Размер: | BGN 9,453,310 |
| Начална дата: | 10.10.2007г. |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| |
 |
Емитент: | ЗД Евро Инс АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Техническа процедура по съхраняване, продажба и разпределяне на фракции от увеличението на капитала |
| Размер: | BGN 2,500,000 |
| Начална дата: | 08.08.2007г. |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| |
 |
| Възложител: | Еврохолд България АД |
| Емитент: | Формопласт АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Търгово предложение за 11.5% от капитала на дружеството |
| Размер: | BGN 526 304 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1,00 BGN/20,47 BGN |
| Начална дата: | Септември 2007г. |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| |
 |
| Възложител: | Петрургия АД |
| Емитент: | Север Холдинг АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Търгово предложение за 33.5% от капитала на дружеството |
| Размер: | BGN 325 282 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1,00 BGN/1,50 BGN |
| Начална дата: | Юли 2007г. |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| |
 |
| Емитент: | Еврохолд България АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Увеличение на капитала чрез емисия права(проспект за публично предлагане на акции) |
| Размер: | BGN 41,877,164 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1,00 BGN/3,35 BGN |
| Начална дата: | 04.05.2007г. |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| |
 |
Емитент: | Еврохолд България АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Продажба на 30% от дружеството чрез система от аукциони на БФБ - София АД |
| Размер: | BGN 31,250,000 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1,00 BGN/3,125 BGN |
| Начална дата: | 14.02.2007г. |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| |
 |
Възложител: | 3С СОТ България АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Бизнес консултация по сливане и преструктуриране на 24 регионални дружества в едно ново акционерно дружество |
| Размер: | BGN 17,565,789 |
| Период: | Януари - Май 2007г. |
| |
 |
Възложител: | Българска холдингова корпорация АД |
| Емитент: | Еврохолд България АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | Търгово предложение за 3.7% от капитала на дружеството |
| Размер: | BGN 3,757,783 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1,00 BGN/2.03 BGN |
| Начална дата: | Януари 2007г. |
| |
 |
Емитент: | БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | трето увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции |
| Размер: | BGN 10,939,282 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1,00 BGN/1,25 BGN |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| Начална дата: | 19.10.2007г. |
| |
 |
Емитент: | ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД |
| Мениджъри: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | акции - обикновени, поименни, безналични |
| Размер: | BGN
12,500,646 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1,00 BGN/3,35 BGN |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| Начална дата: | 15.05.2007г. |
| |
 |
Емитент: | ЗД ЕВРО ИНС АД |
| Мениджъри: | ЕВРО - ФИНАНС АД Райфайзенбанк (България) ЕАД |
| Вид: | акции - обикновени, поименни, безналични |
| Размер: | BGN 1.500.000 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1 BGN/3,30 BGN |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| Начална дата: | 26.06.2006 |
| |
 | Емитент: |
ФЕЕИ АДСИЦ |
| Мениджър и поемател: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | първоначално увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции |
| Размер: | BGN 150.000 |
| Номинална стойност: | 1 BGN |
| Пазар: | Продажба на права чрез "Смесен закрит аукцион" на БФБ - София АД |
| Начална дата: | 12.06.2006 |
| |
 | Емитент: | Булленд инвестмънтс АДСИЦ |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | второ увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции |
| Размер: | BGN 9.000.000 |
| Номинална/Емисионна стойност: | 1 BGN/1,05 BGN |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| Начална дата: | 06.06.2006 |
| |
 | Емитент: | Булленд инвестмънтс АДСИЦ |
| Мениджър и поемател: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | първоначално увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции |
| Размер: | BGN 500.000 |
| Номинална стойност: | 1 BGN |
| Пазар: | Продажба на права чрез "Смесен закрит аукцион" на БФБ - София АД |
| Начална дата: | 15.02.2006 |
| |
 | Емитент: | ЗД ЕВРО ИНС АД |
| Мениджър: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | акции - обикновени, поименни, безналични |
| Размер: | BGN 5.000.000 |
| Номинална стойност: | 1 BGN |
| Пазар: | "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| Начална дата: | 30.01.2006 |
| |
 | Управляващо дружество: | Сентинел Асет Мениджмънт АД |
| Инвестиционен посредник: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | дялове - поименни, безналични |
| Размер: | BGN неограничен |
| Номинална стойност: | 1 BGN |
| Пазар: | Емитиране и обратно изкупуване - при управляващото дружество |
| Начална дата: | 15.11.2005 |
| |
 | Управляващо дружество: | Сентинел Асет Мениджмънт АД |
| Инвестиционен посредник: | ЕВРО - ФИНАНС АД |
| Вид: | дялове - поименни, безналични |
| Размер: | BGN неограничен |
| Номинална стойност: | 1 BGN |
| Пазар: | Емитиране и обратно изкупуване - при управляващото дружеств
Вторично предлагане - "Неофициален" пазар на акции на БФБ - София АД |
| Начална дата: | 12.09.2005 |
| |